产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||||
rn0860tc-b | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 316 | 57 | 24 | 229 | 833 | 5.5 | 20 | ||
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 413 | 75 | 24 | 229 | 833 | 5.5 | 20 | |||
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 445 | 81 | 24 | 229 | 833 | 5.5 | 20 | |||
白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 454 | 83 | 24 | 229 | 833 | 5.5 | 20 | |||
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 463 | 84 | 24 | 229 | 833 | 5.5 | 20 | |||
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 504 | 92 | 24 | 229 | 833 | 5.5 | 20 | |||
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 504 | 92 | 24 | 229 | 833 | 5.5 | 20 | |||
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 490 | 89 | 24 | 229 | 833 | 5.5 | 20 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rn0860tc-b | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 60 | -- |
bsports必一体育 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 bsports体育的版权所有 |